Vous hésitez entre plusieurs modèles de climatiseurs et les étiquettes « BTU » ou « kW » vous donnent des sueurs froides ? Respirez, on va clarifier tout ça ! L’objectif : trouver la bonne puissance de clim pour que votre clim tourne sans s’épuiser… et sans faire exploser la facture.
Un appareil sous-dimensionné tournera en continu : bruit, surconsommation et confort bancal. À l’inverse, un modèle surpuissant s’arrêtera toutes les trois minutes, réduisant sa durée de vie. Le bon dimensionnement, c’est donc le cœur du confort thermique.
| Surface | Logement très bien isolé | Isolation standard | Isolation légère | Équivalents BTU (plage) |
|---|---|---|---|---|
| 25 m² | 2 kW | 2,5 kW | 3 kW | ≈ 7 000 – 10 000 |
| 50 m² | 4 kW | 5 kW | 6 kW | ≈ 14 000 – 20 000 |
| 80 m² | 6 – 7 kW | 8 kW | 10 kW | ≈ 24 000 – 34 000 |
| 100 m² | 8 kW | 10 kW | 12 kW | ≈ 28 000 – 41 000 |
1 kW ≈ 3 415 BTU/h.
| Situation | Solution | Avantages |
|---|---|---|
| 1 seule pièce | Monosplit | Installation rapide, coût réduit |
| 2-3 pièces | Bi / tri-split | Température indépendante, 1 seul groupe extérieur |
| Maison complète | Gainable | Invisible, silencieux, confort homogène |
Chez Globale Energie Pagès, nos frigoristes experts en pose de climatisation près de Bordeaux réalisent un bilan thermique complet et vous conseillent le système idéal pour votre maison ou votre appartement
Pour approfondir, consultez notre guide : comment choisir la puissance de climatisation idéale ?